当前位置: 首页 > 新闻动态 > 经济工作简报

2017年1-9月全市规上工业增加值及工业投资完成情况综合得分表

发布时间:2017-11-14 15:01:33 发布者:经济运行科 阅读次数:

 

县市区 综合得分 规上工业增加值 工业投资
总分 排位 总量 (万元) 排位 得分 增幅(%) 排位 得分 总量 (万元) 排位 得分 增幅(%) 排位 得分
孝感市     5884557     7.5     7557201     10.3    
市高新区 89.71  1 212748 6 75 12.4 2 98.41  423904 7 70 39.9 1 100.00 
孝南区 86.57  2 426122 5 80 12.6 1 100.00  926463 3 90 18.8 4 47.12 
汉川市 71.40  3 2456928 1 100 7.4 4 58.73  2471980 1 100 18.7 5 46.87 
应城市 71.30  4 1362682 2 95 7.2 5 57.14  885164 4 85 29.2 3 73.18 
安陆市 63.13  5 483954 4 85 8.6 3 68.25  681714 5 80 -3.3 7 0.00 
云梦县 47.90  6 685397 3 90 4.7 6 37.30  665554 6 75 -0.5 6 0.00 
孝昌县 39.95  7 90128 8 65 3.2 7 25.40  1280892 2 95 -12.1 8 0.00 
大悟县 37.58  8 166597 7 70 0.7 8 5.56  221530 8 65 29.4 2 73.68 
备注:综合得分按“两资一促”考核办法(孝办发电【2017】29号)计算。